Дома из мини-бруса, стоимость
Стоимость дома из мини-бруса.

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Дачныи? дом "ДС" 3×3 | 7.3 | 2.7 | 1 515 | 35 912 i | 78 393 i |
Дачныи? дом "ДС" 3×3.5 | 8.7 | 3 | 1 683 | 39 286 i | 85 409 i |
Дачныи? дом "ДС" 3×4 | 10 | 3.3 | 1 864 | 42 661 i | 92 778 i |
Дачныи? дом "ДС" 3×4.5 | 11.4 | 3.7 | 2 077 | 47 240 i | 108 766 i |
Дачныи? дом "ДС" 3×5 | 12.7 | 4 | 2 219 | 48 927 i | 114 449 i |
Дачныи? дом "ДС" 3×5.5 | 14 | 4.3 | 2 381 | 52 542 i | 121 792 i |
Дачныи? дом "ДС" 3×6 | 15.4 | 4.5 | 2 498 | 55 435 i | 126 318 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×3 | 8.7 | 3 | 1 686 | 39 286 i | 85 071 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.3 | 1 862 | 42 420 i | 92 806 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×4 | 12 | 3.7 | 2 052 | 45 794 i | 100 239 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.2 | 2 332 | 50 373 i | 118 504 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×5 | 15 | 4.4 | 2 445 | 53 988 i | 123 939 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×5.5 | 16.7 | 4.8 | 2 685 | 57 122 i | 133 543 i |
Дачныи? дом "ДС" 3.5×6 | 18.3 | 5.1 | 2 868 | 60 255 i | 140 823 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×3 | 10 | 3.3 | 1 856 | 43 143 i | 92 928 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 49 650 i | 110 040 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×4 | 13.7 | 4.2 | 2 377 | 52 542 i | 113 634 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×4.5 | 15.6 | 4.7 | 2 639 | 58 327 i | 131 069 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×5 | 17.4 | 5 | 2 815 | 61 942 i | 139 376 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×5.5 | 19.3 | 5.4 | 3 017 | 65 557 i | 147 329 i |
Дачныи? дом "ДС" 4×6 | 21.1 | 5.8 | 3 278 | 69 414 i | 157 886 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×3 | 11.4 | 3.6 | 2 036 | 46 276 i | 99 800 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 49 650 i | 110 040 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×4 | 15.6 | 4.5 | 2 545 | 55 917 i | 120 763 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.1 | 2 844 | 61 942 i | 139 601 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×5 | 19.8 | 5.4 | 3 046 | 65 557 i | 147 726 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×5.5 | 22 | 5.8 | 3 281 | 69 173 i | 158 309 i |
Дачныи? дом "ДС" 4.5×6 | 24 | 6.3 | 3 537 | 72 788 i | 168 796 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×3 | 12.7 | 3.9 | 2 160 | 49 891 i | 109 908 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×3.5 | 15.1 | 4.3 | 2 404 | 53 265 i | 118 410 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×4 | 17.4 | 4.8 | 2 723 | 59 532 i | 131 859 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×4.5 | 19.8 | 5.3 | 2 985 | 64 352 i | 148 677 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×5 | 22.1 | 6 | 3 378 | 73 270 i | 165 287 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×5.5 | 24.5 | 6.5 | 3 652 | 77 367 i | 176 535 i |
Дачныи? дом "ДС" 5×6 | 26.8 | 6.8 | 3 852 | 80 742 i | 184 734 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×3 | 14.1 | 4.3 | 2 407 | 53 988 i | 118 185 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×3.5 | 16.7 | 4.7 | 2 664 | 57 363 i | 128 881 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×4 | 19.3 | 5.2 | 2 933 | 63 629 i | 140 193 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×4.5 | 21.9 | 5.8 | 3 275 | 69 414 i | 160 610 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×5 | 24.5 | 6.3 | 3 569 | 73 029 i | 172 136 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×5.5 | 27 | 6.9 | 3 885 | 81 947 i | 185 827 i |
Дачныи? дом "ДС" 5.5×6 | 29.7 | 7.4 | 4 164 | 86 044 i | 197 734 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×3 | 15.4 | 4.5 | 2 563 | 58 568 i | 124 313 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×3.5 | 18.3 | 5.1 | 2 880 | 61 942 i | 137 558 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×4 | 21.1 | 5.7 | 3 201 | 67 968 i | 151 130 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×4.5 | 25.7 | 6.4 | 3 593 | 74 475 i | 173 363 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×5 | 26.8 | 6.7 | 3 816 | 78 332 i | 182 313 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×5.5 | 29.7 | 7.4 | 4 172 | 85 803 i | 197 379 i |
Дачныи? дом "ДС" 6×6 | 32.5 | 8.4 | 4 772 | 101 710 i | 221 745 i |

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Дачныи? дом "ДСН" 3×3 | 7.3 | 3 | 1 688 | 38 563 i | 86 507 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 41 696 i | 95 880 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 45 071 i | 100 893 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 49 650 i | 116 613 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 53 024 i | 124 036 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 56 158 i | 131 132 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 59 532 i | 138 557 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 43 384 i | 93 988 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 45 071 i | 101 085 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 48 204 i | 110 689 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 53 265 i | 127 024 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 56 399 i | 132 162 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×5.5 | 16.7 | 5.1 | 2 858 | 59 773 i | 141 957 i |
Дачныи? дом "ДСН" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 62 906 i | 149 102 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 45 794 i | 103 933 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 52 301 i | 121 388 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 55 435 i | 125 802 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 60 978 i | 145 352 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 64 593 i | 151 061 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 68 209 i | 161 243 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 71 824 i | 169 224 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 49 168 i | 113 799 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 52 301 i | 121 388 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 59 532 i | 135 753 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 62 665 i | 152 153 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 66 522 i | 160 520 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 70 137 i | 171 055 i |
Дачныи? дом "ДСН" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 73 752 i | 179 314 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 53 265 i | 119 401 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 56 640 i | 130 006 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 63 629 i | 141 634 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 68 691 i | 161 103 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 75 680 i | 176 604 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 79 778 i | 185 547 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 83 875 i | 196 775 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 55 676 i | 135 437 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 59 050 i | 143 723 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 66 039 i | 158 034 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 72 065 i | 178 692 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 75 680 i | 187 942 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 88 213 i | 209 121 i |
Дачныи? дом "ДСН" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 92 070 i | 220 351 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×3 | 15.4 | 4.9 | 2 794 | 60 255 i | 141 907 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 63 629 i | 155 019 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 70 619 i | 169 555 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 77 367 i | 188 933 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 80 742 i | 200 497 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 89 418 i | 216 768 i |
Дачныи? дом "ДСН" 6×6 | 32.5 | 8.7 | 4 947 | 102 675 i | 238 991 i |

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Дачныи? дом "ДСК" 3×3 | 10.8 | 3.5 | 1 961 | 42 420 i | 96 656 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 45 794 i | 104 127 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 49 168 i | 111 284 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 51 578 i | 122 691 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 54 712 i | 132 150 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 58 056 i | 137 212 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 61 460 i | 146 778 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×3 | 12.8 | 3.9 | 2 193 | 49 168 i | 106 816 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 48 927 i | 111 632 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 52 060 i | 121 187 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 56 640 i | 134 947 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 60 014 i | 142 466 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 63 388 i | 152 263 i |
Дачныи? дом "ДСК" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 66 522 i | 157 158 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 53 024 i | 118 362 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 56 640 i | 148 993 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 59 291 i | 136 739 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 65 075 i | 154 387 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 68 691 i | 162 239 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 72 306 i | 172 372 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 75 921 i | 178 393 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 53 506 i | 138 736 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 56 640 i | 148 993 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×4 | 21 | 5.5 | 3 124 | 63 870 i | 160 423 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 66 121 i | 175 968 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×5 | 25.2 | 6.3 | 3 570 | 69 896 i | 184 387 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×5.5 | 27.3 | 6.8 | 3 827 | 73 511 i | 194 922 i |
Дачныи? дом "ДСК" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 77 126 i | 203 047 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×3 | 18.8 | 5 | 2 827 | 58 327 i | 147 585 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 61 701 i | 158 056 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 68 691 i | 172 094 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 73 752 i | 187 144 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 79 537 i | 201 344 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 83 393 i | 209 940 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 87 490 i | 221 139 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 63 147 i | 159 271 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 66 281 i | 169 726 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 73 511 i | 182 002 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 79 296 i | 202 419 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 82 911 i | 213 945 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 88 454 i | 225 232 i |
Дачныи? дом "ДСК" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 92 311 i | 236 596 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 68 209 i | 169 014 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 71 583 i | 177 707 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 78 573 i | 192 243 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 85 321 i | 215 906 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 88 695 i | 227 603 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 97 372 i | 241 465 i |
Дачныи? дом "ДСК" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 109 182 i | 261 994 i |

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×3 | 14.1 | 4.1 | 2 296 | 48 927 i | 111 021 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.3 | 2 419 | 52 060 i | 115 794 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 55 435 i | 125 541 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 60 014 i | 139 499 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×5 | 19.5 | 5.4 | 3 065 | 63 388 i | 149 113 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 66 522 i | 156 027 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 69 896 i | 161 090 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×3 | 16.7 | 4.6 | 2 594 | 54 712 i | 123 339 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 55 435 i | 128 643 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×4 | 19.8 | 5 | 2 850 | 58 568 i | 133 645 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 63 629 i | 152 487 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×5 | 23 | 5.8 | 3 271 | 66 763 i | 157 442 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×5.5 | 24.7 | 6.2 | 3 492 | 70 137 i | 167 285 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 73 511 i | 174 806 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 64 352 i | 141 511 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 71 583 i | 175 859 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 71 101 i | 157 531 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 76 885 i | 177 273 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 80 260 i | 185 211 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 83 875 i | 193 187 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 87 490 i | 200 979 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 67 968 i | 165 377 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 71 583 i | 175 859 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 75 439 i | 182 886 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 78 332 i | 199 983 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 81 947 i | 208 108 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 85 562 i | 218 643 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 89 177 i | 226 768 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 73 511 i | 177 873 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×3.5 | 26.8 | 6.7 | 3 774 | 77 367 i | 186 501 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 80 742 i | 196 972 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 85 803 i | 214 572 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 93 034 i | 229 388 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×5.5 | 36.2 | 8.6 | 4 887 | 96 890 i | 238 385 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 100 987 i | 247 222 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 82 911 i | 192 372 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 86 767 i | 203 598 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 90 865 i | 215 017 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 96 649 i | 233 666 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 100 987 i | 245 460 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 102 434 i | 254 930 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 106 290 i | 263 752 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 92 311 i | 209 189 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 96 649 i | 221 026 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 100 746 i | 232 900 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 108 218 i | 253 462 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 111 833 i | 264 672 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 116 654 i | 277 039 i |
Дачныи? дом "ДСВ" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 127 982 i | 299 203 i |
Информация о мини-брусе:
Что такое мини-брус? | |
---|---|
Обвязка: (двойная) |
Технология строительства из мини-бруса | |
---|---|
Обвязка: (двойная) |
Конструкция дома из мини-бруса | |
---|---|
Обвязка: (двойная) |
Преимущества строений из мини-бруса | |
---|---|
Обвязка: (двойная) Обработка основания: |