Бани из мини-бруса, стоимость
Стоимость бани из мини-бруса.

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Баня "БВ" 3×2 | 11.4 | 3.7 | 2 625 | 46 276 i | 106 617 i |
Баня "БВ" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 55 917 i | 124 082 i |
Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 56 158 i | 136 802 i |
Баня "БВ" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 67 486 i | 155 307 i |
Баня "БВ" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 70 860 i | 160 266 i |
Баня "БВ" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 73 029 i | 168 622 i |
Баня "БВ" 3×5.5 | 20.8 | 6.4 | 4 661 | 79 778 i | 179 098 i |
Баня "БВ" 3×6 | 22.2 | 6.6 | 4 783 | 82 911 i | 183 865 i |
Баня "БВ" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 69 173 i | 160 250 i |
Баня "БВ" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 72 306 i | 165 199 i |
Баня "БВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 75 680 i | 174 942 i |
Баня "БВ" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 78 332 i | 179 409 i |
Баня "БВ" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 78 332 i | 179 409 i |
Баня "БВ" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 88 454 i | 199 992 i |
Баня "БВ" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 87 249 i | 191 501 i |
Баня "БВ" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 91 106 i | 201 951 i |
Баня "БВ" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 94 962 i | 210 172 i |
Баня "БВ" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 100 023 i | 219 684 i |
Баня "БВ" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 103 880 i | 227 772 i |
Баня "БВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 96 408 i | 215 689 i |
Баня "БВ" 4.5×5 | 30.3 | 8.2 | 5 703 | 100 023 i | 223 760 i |
Баня "БВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 105 326 i | 235 929 i |
Баня "БВ" 4.5×6 | 34.5 | 9 | 6 196 | 108 941 i | 244 001 i |
Баня "БВ" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 107 736 i | 241 499 i |
Баня "БВ" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 113 038 i | 251 842 i |
Баня "БВ" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 116 654 i | 260 144 i |
Баня "БВ" 5.5×5.5 | 40.1 | 10.5 | 7 020 | 128 946 i | 278 799 i |
Баня "БВ" 5.5×6 | 42.7 | 10.9 | 7 234 | 132 802 i | 287 566 i |
Баня "БВ" 6×6 | 46.8 | 12.1 | 7 923 | 147 504 i | 316 033 i |

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Баня "БК" 3×3 | 7.3 | 3.5 | 2 453 | 49 409 i | 101 536 i |
Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 3.9 | 2 677 | 54 471 i | 110 561 i |
Баня "БК" 3×4 | 10 | 4.5 | 3 064 | 66 763 i | 126 902 i |
Баня "БК" 3×4.5 | 11.4 | 4.5 | 3 591 | 61 219 i | 132 218 i |
Баня "БК" 3×5 | 12.7 | 4.9 | 3 797 | 65 557 i | 140 606 i |
Баня "БК" 3×5.5 | 14.1 | 5.3 | 3 997 | 70 619 i | 149 497 i |
Баня "БК" 3×6 | 15.4 | 5.5 | 4 164 | 75 680 i | 156 197 i |
Баня "БК" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 382 | 56 399 i | 135 211 i |
Баня "БК" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 625 | 62 183 i | 145 007 i |
Баня "БК" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 855 | 65 075 i | 154 268 i |
Баня "БК" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 68 932 i | 159 993 i |
Баня "БК" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 68 932 i | 159 993 i |
Баня "БК" 3.5×6 | 18.3 | 6.1 | 4 465 | 78 332 i | 179 907 i |
Баня "БК" 4×4 | 13.7 | 5.2 | 3 941 | 69 414 i | 148 301 i |
Баня "БК" 4×4.5 | 15.6 | 5.5 | 4 154 | 73 752 i | 156 871 i |
Баня "БК" 4×5 | 17.4 | 5.9 | 4 371 | 79 296 i | 167 052 i |
Баня "БК" 4×5.5 | 19.3 | 6.4 | 4 625 | 85 321 i | 177 363 i |
Баня "БК" 4×6 | 21.1 | 6.8 | 4 891 | 89 659 i | 188 294 i |
Баня "БК" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.9 | 4 378 | 77 849 i | 169 172 i |
Баня "БК" 4.5×5 | 19.8 | 6.3 | 4 597 | 82 188 i | 178 020 i |
Баня "БК" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.8 | 4 901 | 88 936 i | 191 689 i |
Баня "БК" 4.5×6 | 24 | 7.3 | 5 167 | 93 034 i | 202 652 i |
Баня "БК" 5×5 | 22.1 | 6.8 | 4 902 | 88 695 i | 191 249 i |
Баня "БК" 5×5.5 | 24.5 | 7.5 | 5 244 | 94 721 i | 215 110 i |
Баня "БК" 5×6 | 26.8 | 7.8 | 5 425 | 97 372 i | 222 534 i |
Баня "БК" 5.5×5.5 | 27.1 | 8 | 5 559 | 102 675 i | 228 265 i |
Баня "БК" 5.5×6 | 29.7 | 8.5 | 5 858 | 107 736 i | 240 701 i |
Баня "БК" 6×6 | 32.5 | 9.4 | 6 338 | 119 305 i | 259 972 i |

Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
Баня "БЛ" 3×2 | 4.6 | 2.4 | 1 880 | 35 912 i | 74 798 i |
Баня "БЛ" 3×3 | 7.3 | 3.2 | 2 308 | 46 276 i | 91 547 i |
Баня "БЛ" 3×3.5 | 8.7 | 3.8 | 3 174 | 53 988 i | 117 477 i |
Баня "БЛ" 3×4 | 10 | 4.2 | 3 372 | 57 845 i | 125 436 i |
Баня "БЛ" 3×4.5 | 11.4 | 4.4 | 3 537 | 61 702 i | 133 068 i |
Баня "БЛ" 3×5 | 12.7 | 4.7 | 3 700 | 64 111 i | 139 474 i |
Баня "БЛ" 3×5.5 | 14.1 | 5.1 | 3 908 | 69 414 i | 148 660 i |
Баня "БЛ" 3×6 | 15.4 | 5.4 | 4 075 | 74 475 i | 155 360 i |
Баня "БЛ" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 406 | 59 050 i | 126 963 i |
Баня "БЛ" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 602 | 62 906 i | 134 777 i |
Баня "БЛ" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 827 | 65 557 i | 143 797 i |
Баня "БЛ" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 944 | 69 414 i | 149 469 i |
Баня "БЛ" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 944 | 69 414 i | 149 469 i |
Баня "БЛ" 3.5×6 | 18.3 | 5.9 | 4 390 | 76 885 i | 167 454 i |
Баня "БЛ" 4×4 | 13.4 | 5.3 | 4 004 | 73 270 i | 151 638 i |
Баня "БЛ" 4×4.5 | 15.6 | 5.6 | 4 205 | 76 885 i | 159 629 i |
Баня "БЛ" 4×5 | 17.4 | 5.8 | 4 326 | 78 332 i | 165 660 i |
Баня "БЛ" 4×5.5 | 19.3 | 6.2 | 4 555 | 83 393 i | 174 952 i |
Баня "БЛ" 4×6 | 21.1 | 6 | 4 458 | 71 824 i | 169 977 i |
Баня "БЛ" 4.5×4.5 | 17.7 | 6.1 | 4 442 | 80 742 i | 178 210 i |
Баня "БЛ" 4.5×5 | 19.8 | 6.3 | 4 592 | 82 188 i | 184 113 i |
Баня "БЛ" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.8 | 4 883 | 88 454 i | 197 245 i |
Баня "БЛ" 4.5×6 | 24 | 7.3 | 5 143 | 92 311 i | 207 968 i |
Баня "БЛ" 5×5 | 22.1 | 6.8 | 4 867 | 87 249 i | 195 949 i |
Баня "БЛ" 5×5.5 | 24.5 | 7.3 | 5 160 | 92 311 i | 208 107 i |
Баня "БЛ" 5×6 | 26.8 | 7.7 | 5 368 | 96 167 i | 216 736 i |
Баня "БЛ" 5.5×5.5 | 27.1 | 8 | 5 558 | 103 880 i | 224 877 i |
Баня "БЛ" 5.5×6 | 29.7 | 8.5 | 5 826 | 107 736 i | 236 055 i |
Баня "БЛ" 6×6 | 32.5 | 9.4 | 6 334 | 120 510 i | 256 531 i |
Информация о мини-брусе:
Что такое мини-брус? | |
---|---|
Обвязка: (двойная) |
Технология строительства из мини-бруса | |
---|---|
Обвязка: (двойная) |
Конструкция дома из мини-бруса | |
---|---|
Обвязка: (двойная) |
Преимущества строений из мини-бруса | |
---|---|
Обвязка: (двойная) Обработка основания: |